اصطلاحات انبارداری به انگلیسی، مطلبی است که از دوبخش کاربردی تشکیل شده است. در متن مقاله این دو بخش را مطالعه کنید.
الف- اصطلاحات انبارداری به انگلیسی
با توجه به پرسشهایی که به صورت متناوب در گروه پرسش و پاسخ انبارداری در خصوص اصطلاحات انبارداری مطرح شده، بر آن شدیم که این موارد را در قالب یک مقاله ارائه کنیم تا به عنوان مرجعی برای انبارداران مورد استفاده قرار گیرد. لازم به ذکر است که این اصطلاحات در دو بخش ارائه میشوند. بخش نخست واژگان انگلیسی (سیصد و چهل و سه واژه) که به نوعی با بحث انبار و انبارداری مرتبط هستند نوشته میشوند و در بخش دوم فهرستی از نام فرمهای رایج در صنعت انبار نوشته میشود. لازم به ذکر است احتمال دارد واژههای بخش نخست و دوم با هم مغایرت داشته باشند و تنها دلیل آن کاربرد آنها در انگلیسی و زبان ماست.
واژگان اصطلاحات انبارداری به انگلیسی به ترتیب حروف الفبای فارسی ارائه میشوند تا جستجوی آنها برای شما سادهتر باشد، علاوه بر آن شما به کمک فیلد جستجو میتوانید واژه مورد نظرتان را پیدا کنید.
پارسی | انگلیسی | پارسی | انگلیسی |
---|---|---|---|
اداره امور انبار | Store keeping | استفاده بهینه | Optimum use |
ارتباط، مرتبط | Relation | استهلاک | Deprecation |
ارزش تجمعی | Cumulative value | اصول | Principles |
ارزشگذاری، قیمتگذاری | Valuation | اعلام وصول | Letter of acknowledgement |
ارزیابی ادواری موجودی کالا | Valuation of period inventory | اعلامیه رسید کالا | Letter of active |
ارزیابی دائمی موجودی کالا | Valuation of perpetual inventory | اقلام با مصرف کم | Slow moving items |
ارزیابی موجودی کالا | Inventory valuation | اقلام بیمه ای* | Insurance spares |
ارسال، تحویل کالا به حمل کننده | Consign | اقلام فعال | Active items |
استانداردهای حسابداری | Accounting a standards | اقلام کهنه | Aged items |
استعلام قیمت | Request for quotation | اقلام مازاد | Excess items |
اقلام ویژه | Special items | انبار غیر رسمی* | Squirrel store |
انبار | Depot | انبار فله | Bulk storage |
انبار | Store | انبار کردن | Storing |
انبار | Stock room | انبار کردن | To stock |
انبار | Store | انبار گمرکی، انبار کالای گروهی | Bonded warehouse |
انبار | Store room | انباردار | Stock man |
انبار | Warehouse | انباردار | Store keeper |
انبار خصوصی | Private warehouse | انباردار | Store clerk |
انبار روباز | Field storage | انباردار | Warehouse man |
انبار عمومی | Public warehouse | انبارداری | Warehousing |
انبارگردانی، صورت برداری | Stock taking | بارگیری | Landing |
انبارگردانی، صورت برداری | Taking of inventory | بارنامه | Loading note |
انتقال مواد | Materials handling | بازرسی | Inspect |
اندازه بهینه | Optimum size | بازنگری جداگانه قطعات | Individual parts review |
اندازه دسته | Batch size | بازیافت | Recovery |
اولین صادره از آخرین وارده | Last in first out | بخش | Segment |
اولین ورودی اولین خروجی | First in first out | بدون موجودی | Stock out |
آفلاین | Off line | برآورد هزینه | Cost estimation |
با احتیاط حمل شود | Carry with care | برچسب | Tag |
بارکد میله ای | Bar code | برخط | On line |
برگ موجودی کالا | Inventory sheet | پرسشنامه کنترل داخلی | Internal control questionnaire |
برگه فروش | Sales slip | پرونده | File |
برنامه حسابرسی | Audit program | پرونده وضعیت موجودی | Inventory status file |
برنامهریزی نیازهای توزیع | Distribution requirements planning | پهنای باند | Bandwidth |
به روز رسانی | Update | پیش بینی | Forecasting |
به موقع | Timely | تایدیه مدیریت | Letter of representation |
بهای واحد | Unit cost | تائید کردن | Confirm |
بهبود مستمر | Continuous improvement | تائید کردن | Substantiating verify |
پالت صندوقی | Box pallet | تائیدیه | Confirmation |
پذیرش تحویل الکترونیکی | Electronic delivery acceptance | تائیدیه مدیریت | Management representation |
تجزیه و تحلیل ABC | ABC analyses | تعدیل موجودی | Inventory adjustment |
تحمل ریسک | Tolerance for risk | تعرفه گمرکی | Customer tariff |
تحویل گرفتن | Take delivery | تعهدنامه | Letter of commitment |
تخمین زدن | Estimate | تغییر موجودی انبار | Change of inventories |
ترازنامه | Balance sheet | تفکر موجودی صفر | Zero inventory mindset |
تسریع کردن | Expediting | تقاضا | Demand |
تصادفی | Random | تقاضا در زمان انتظار | Demand during lead time |
تصمیمات حسابرسی | Audit decision aids | تقلب | Fround |
تصمیمگیری | Decision making | جریان پول نقد | Cash fiow |
تعداد | Quantity | جریان هزینه | Cost flow |
جعبه اطفا حریق | Fire box | حسابرسی موجودی کالا | Auditing for inventory |
چارت سازمانی | Organization chart | حسابرسی موجودی کالا | Inventory audit |
چرخه شارژ | Replenishment cycle | حق انبارداری | Warehousing charge |
چک لیست | Check list | حمل، حمل دریایی | Shipping |
چیدن کالا | Setting up | حواله انبار | Store's requisition |
حاشیه سود ناخالص | Gross margin | خدمات رفاهی | Utilities |
حداقل موجودی | Minimum stock | خرید خارجی | External purchase |
حداکثر موجودی | Maximum stock | خرید داخلی | Internal purchase |
حسابداری خرید | Accounting for purchase | خریدار | Buyer |
حسابرسان داخلی | Internal auditors | خط مشی | Policy |
داده های مرتبط | Relevant data | دستمزد، حقوق | Wage |
داراییهای نقدی | Current asset | دفتر ثبت گزارش تحویل کالا | Receiving report register |
در ارتباط | In bond | دفتر مرکزی | Home office (Head office) |
درخواست خرید | Purchase requisition | دقت پیشبینی | Forecast accuracy |
درخواست کالا از انبار | Requisition | دوره | Period |
درخواست مواد از انبار | Materials requisition | ذخیره احتیاطی | Buffer |
درست به موقع | Just in time | ذخیره احتیاطی | Reserve stock |
دریافت کالا | Receiving merchandise | ذخیره احتیاطی | Safety stock |
دریافت کردن | Receiving | ذخیره احتیاطی | Buffer stock |
دستکاری کردن | Manipulate | ذخیره بیش از حد موجودی | Circumstantially overstocked |
رایگان، معاف از حقوق گمرکی | Free of charge | روش های ارزیابی موجودی کالا | Inventory valuation methods |
رسید انبار | Warehouse receipt | رویه، روش اجرایی، دستورالعمل | Procedure |
رسید انبار | Warehouse keepers certificate | ریسک | Risk |
رسید موقت انبار | Warehouse temporary receipt | ریسک موجودی | Inventory risk |
روش آزمون و خطا | Trail and error method | زمان انتظار / زمان تدارک | Lead time |
روش ریاضی | Mathematically method | زمان بهینه | Optimum time |
روش شناسایی ویژه | Specific identification method | زمان تحویل | Delivery time |
روش موجودی گیری | Inventory method | زمان تمام شدن موجودی | Run out time |
روش میانگین متحرک (سیار) | Moving average method | زمانبر | Time consuming |
روش میانگین موزون | Weighted average method | زنجیره تامین | Supply chain |
زیرگروه، گروه فرعی | Subgroup | سرمایهگذاری در موجودی کالا | Inventory investment |
ساختار | Structure | سطح بهینه | Optimal level |
سازمان | Organization | سطح خدمات به مشتریان | Customer service level |
سازمان غیر انتفاعی | Not for profit organization | سطح فعالیت | Activity level |
سازماندهی | Organizing | سفارش | Order |
سال پایه | Base year | سفارش تحویل نشده، برگشت سفارش | Back order |
ستون کیفیت | quality column | سفارش خرید | Order to purchase |
سرمایه در گردش | Working capital | سفارش خرید | Purchase order |
سرمایهگذاری | Capital investment | سفارش خودکار | Automated ordering |
سرمایهگذاری | Investment | سفارش دادن | Place an order |
سفارش دورهای | Period ordering | شمارش | Enumeration |
سفارش فروش | Sales order | شمارش فیزیکی، شمارش عینی | Physical count |
سود و زیان | Profit & loss | شناسایی | Identification |
سیستم انبارداری | Warehousing system | صورت ریز انبار | Bill of store |
سیستم پاداش | Reward system | صورت مواد و قطعات | Bill of material (BOM) |
سیستم ثبت ادواری موجودی کالا | Periodic Inventory system | صورتحساب | Invoice |
سیستم موجودی دائمی | Perpetual inventory system | طبقهبندی | Classification |
شارژ | Restock | ظرفیت | Capacity |
شارژ مجدد | Replenishment | عدم قطعیت | Uncertainty |
شکستنی | Fragile | عدم موجودی | Not in stock |
عملکرد | Performance | قابل اشتعال | Flammable |
عملیاتی | Operating | قابلیت اطمینان | Reliability |
فرآیند آزادسازی مبالغ هزیه شده در موجودی | Inventory cash release process | قطع | Cut off |
فرستنده | Consignor | قطعات یدکی سرمایهای | Capital spares |
فرستنده بار | Forwarder | قطعات یدکی مبتنی قابلیت اطمینان | Reliability centered spares |
فرم صدور کالا از انبار، حواله انبار | Issue note | قطعات یدکی مستهلک شدنی | Depreciable spare |
فرم، شکل | Form | قطعات یدکی مصرفی | Consumable spare |
فروشنده | Seller | قطعات یدکی منحصر به فرد | Unique spares |
فهرست الفبایی | General index | قطعات یدکی مهندسی | Engineering spares |
فهرست قیمت | List price | قیمت | Price |
قیمتگذاری | Pricing | کالا، جنس | Commodity |
قیمتگذاری موجودی کالا | Pricing the inventory | کالاها | Goods |
کار در جریان | Work in process | کالاهای امانی | Goods on consignment |
کارایی خرید | Purchase efficiency | کالاهای در جریان ساخت | Goods in process |
کاربرد، مورد مصرف | Usage | کالاهای در راه | Goods in transit |
کارت انبار | Stock card | کان بان* | Kan ban |
کارت ثبت کالا | Stock record card | کپسول اطفا حریق | Fire extinguisher capsule |
کارت حساب انبار | Store account card | کد | Code |
کارت شناسایی | Identification card | کدگذاری | Coding |
کاردکس | Kardex | کل هزینه سفارش | Total ordering cost |
کم بودن موجودی | Low stock | گردش موجودی | Stock turn |
کمبود موجودی | Stock out | گردش موجودی | Turnover |
کنترل | Control | گروه اصلی | Main group |
کنترل داخلی | Internal control | گزارش اختلاف انبار | Discrepancy report |
کنترل موجودی | Inventory control | گزارش تولید | Production report |
کنترل و ارزیابی برنامهریزی موجودی | Inventory planning control and valuation | گزارش دریافت کالا | Receiving report |
کیفیت | Quality | گزارش موجودی انبار | Stock status report |
گاری دستی | Platform truck | گزارش موجودی کالا | Stock report |
گردش کالا | Stock turn over | گلوگاه | Bottleneck |
گردش موجودی | Inventory turn over | گیرنده کالا | Consignee |
لجستیک | Logistic | مدیریت موجودی توسط فروشنده | Vendor managed inventory |
لیفتراک، خودرو بالابر | Lift truck | مرکز هزینه | Cost center |
مازاد موجودی | Stock over maximum | مشتری | Customer |
ماهیت برنامهریزی و کنترل | Nature of planning and control | مصرف | Consumption |
ماهیت موجودیها | Nature of inventories | مظنه، قیمت پیشنهادی | Quotation |
محصول ساخته شده | Finished goods | معاوضه | Exchange |
مدل | Model | مقدار سفارش | Order quantity |
مدل حساسیت | Sensitivity model | مقدار سفارش اقتصادی | Economic order quantity |
مدیریت | Management | مقدار سفارش مجدد | Reorder quantity |
مدیریت موجودی | Inventory management | ملزومات | Supplies |
منسوخ | Obsolete | موجودی انبار | Store stock |
منسوخ شده | Obsolescence | موجودی با گردش زیاد | High turnover |
مواد | Materials | موجودی با گردش کم | Low turnover |
مواد خام | Raw material | موجودی با مصرف کم | Slow moving inventory |
مواد سمی | Toxic substances | موجودی بحرانی | Critical inventory |
موجودی | Inventory | موجودی بر اساس مصرف هفتگی | Weeks of stock |
موجودی | Stock | موجودی پایان دوره | Ending inventory |
موجودی ابتدای دره | Beginning inventory | موجودی پروژه | Project stock |
موجودی امانی | Consignment inventory | موجودی تجاری | Trading stock |
موجودی انبار | Stock on hand | موجودی راکد | Dead inventory |
موجودی ضایعات | Salvaged stock | وزن خالص | Net weight |
موجودی غیر مستقیم | Indirect inventory | وزن ناخالص | Gross weight |
موجودی مازاد | Excess stock | وعده تامین مشتری | Customer supply promise |
موجودی نمیه ساخته | Working in progress | هدف | Objective |
موقعیت | Position | هزینه | Cost |
میزان تقاضا در زمان انتظار | Lead time demand | هزینه | Expense |
نرخ هزینه کل | Total cost ratio | هزینه انبارداری | Storage cost |
نقطه سفارش مجدد | Reorder point | هزینه انبارداری | Storing expense |
نقطه سفارش مجدد (نقطه واکنش) | Trigger point | هزینه پول سرمایهگذاری شده در موجودی کالا | Cost of money invested in inventory |
نوعی کدینگ کالا | Stock keeping unit | هزینه تعویض | Replacement cost |
هزینه حمل و نقل | Caring cost | هزینه مورد اتنظار | Expected cost |
هزینه خطای برآورد | The cost of estimation error | هزینه نقل و انتقال | Holding chrge |
هزینه دورریز | Issue cost | هزینه نگهداری، هزینه انبارداری | Holding cost |
هزینه فرصت | Opportunity cost | هزینه نگهداری، هزینه انبارداری | Caring charge |
هزینه فروش از دست رفته | Cost of lost sales | هزینه نگهداری، هزینه انبارداری | Inventory carrying cost |
هزینه کالاهای خریداری شده | Cost of goods purchased | هزینه نگهداری، هزینه انبارداری | Stockholding cost |
هزینه کالاهای فروخته شده | Cost of goods sold | هزینهبر | Costly |
هزینه کل | Total cost ratio | هزینههای توقف خط تولید | Cost of inefficient production runs |
هزینه کل موجودی | Total inventory cost | هزینههای راه اندازی | Setup costs |
هزینه موجودی کالا | Inventory costs | هزینههای کمبود موجودی | Shortage costs |
هزینههای کمبود موجودی | Stock out costs | هزینههای مرتبط | Relevent costs |
اقلام بیمهای*= اقلامی که با وجود اینکه احنمال استفاده از آنها در حد صفر است ولی به دلیل حساسیت بیش از حد مجبور به نگهداری در انبار هستیم.
انبار غیر رسمی*= انبارکهایی که واحدهای مختلف برای خودشان ایجاد میکنند و با دریافت اقلام مازاد، اقدام به نگهداری آنها میکنند.
کان بان*= اصطلاحی در خط تولید است و به این معنی است که محصول درست در زمان نیاز به بازار ارائه میشود. به نوعی میتوان گفت مترادف JIT در انبار است.
ب- نام انگلیسی فرمهای انبار
همانگونه که گفته شد در این بخش به ارائه نام فرمهای مورد استفاده در صنعت انبارداری به ویژه صنعت نفت میپردازیم. این نامها ممکن است با کلماتی که در بخش اول گفته شد مغایرت داشته باشد ولی به دلیل استفاده در صنعت نفت میتواند مرجعیت داشته باشد.
معادل پارسی | نام فرم |
---|---|
برگشت کالا به انبار | MATERIALS RETURN VOUCHER |
تعدیل موجودی کالا | MATERIAL WRITE OFF / WRITE ON |
تقاضای خرید کالای پروژه/ خرید مـستقیم | PROJECT/ DIRECT CHARGE MATERIAL REQUEST |
تقاضای خرید - اقلام موجودی مستمر | INDENT |
برگ الحاقی تقاضای خرید - اقلام موجودی مستمر | INDENT - STORE STOCK CONTINUATION SHEET |
سند اصلاح دستهای تقاضا | INDENT BLOCK AMENDMENT |
رسید انبار | MATERIAL RECEPTION SHEET |
حواله صدور کالا | MATERIAL ISSUE VOUCHER |
درخواست انتقال کالا بین انواع رمزهای سازمانی | MATERIAL TRANSFER BETWEEN ADMINS (REQUEST) |
انتقال کالا بین انواع رمزهای سازمانی | MATERIAL TRANSFER BETWEEN ADMINS |
شمارش موجودی | STOCK CHECK |
تعدیل موجودی کالا (ناشی از شمارش) | MATERIAL WRITE OFF / WRITE ON (FOR STOCK CHECKING) |
سیاهه / سیاهه تعدیلی (خارجی) | INVOICE / INVOICE ADJ (FOREIGN) |
سیاهه / سیاهه تعدیلی (داخلی) | INVOICE / INVOICE ADJ (LOCAL) |
توجه: نام فرمها در زمان استفاده به صورت اختصاری بکار برده میشود بهعنوان نمونه به رسید انبار MRS و به حواله انبار MIV گفته میشود.
بسیار عالی بود. در صورت امکان تعداد لغات را افزایش دهید. در صورت نیاز میتونم منابع انگلیسی را در اختیارتان بگذارم. با تشکر فراوان
درود بر شما
با عرض پوزش بابت تاخیر در پاسخگویی و سپاس از حسن نظر شما، تلاش شده واژههایی که کاربرد عمومی دارند در این مقاله جای گیرد ولی اگر منابعی در اختیار دارید که واژههای بیشتری دارند خوشحال میشویم ارائه نمائید.
می توانید به کمک این لینک و یا جستجوی آیدی @anbaryar_QA در تلگرام عضو گروه پرسش و پاسخ انبارداری شده و همراه ما باشید.